Oorsig:
Die JN 17-12/40 aardskakelaar (ontwikkel van JN15-12/40), 'n gevorderde produk, is ontwerp vir 'n 3-12KV binnenshuise kragstelsel met 'n driefase-WS 50Hz-konfigurasie. Dit voldoen aan die GB1985-2004- en IEC129-standaard.
Model:17 Joh. 12:40
Tegniese data:
ITEM | EENHEID | DATA |
Gegradeerde spanning | KV | 12 |
Gegradeerde korttyd-weerstandstroom | KA | 40 |
Gegradeerde kortsluitingweerstandstyd | S | 4 |
Gegradeerde kortsluitmaakstroom | KA | 80 |
Gegradeerde piekweerstandstroom | KA | 80 |
1min kragfrekwensie weerstaan spanning | KV | 42 |
Weerligimpulsweerstandspanning | KV | 75 |
Meganiese lewensduur | TYE | 2000 |
Dimensie:
EENHEID:mm
Dimensie | E | F | G | H | D |
JN17-12/40-210 | 210 | 50 | 185 | 655 | 516 |
JN17-12/40-220 | 220 | 50 | 185 | 675 | 536 |
JN17-12/40-230 | 230 | 50 | 185 | 695 | 556 |
JN17-12/40-250 | 250 | 50 | 185 | 735 | 596 |
JN17-12/40-275 | 275 | 50 | 210 | 810 | 646 |
Omgewingstoestand:
① Hoogte nie meer as 1000 m bo seespieël nie.
② Omgewingstemperatuur nie hoër as +40°C en nie laer as -10°C nie.
③ Relatiewe humiditeit nie meer as 95% op 'n daaglikse gemiddelde en nie meer as 90% op 'n maandelikse gemiddelde nie.
④ Die seismiese intensiteit oorskry nie 8 grade nie.