1. Hoogte: ≤2000m; Aardbewingintensiteit: nie meer as agt
2. Lugtemperatuur: nie hoër as +40℃ nie, nie laer as -30℃ nie. Die daaglikse gemiddelde relatiewe humiditeit nie meer as 90% nie, maandelikse gemiddelde nie meer as 90%.
3. Die installasieplek met gereelde en hewige vibrasie is nie geskik vir die installasieplek met waterdamp, gas, chemiese korrosiewe afsetting, soutbespuiting, stof en vuiligheid, brand- en ontploffingsgevare wat die werkverrigting van die meganisme duidelik beïnvloed nie.
| Inhoud | Eenheid | Parameter |
| Gegradeerde spanning | KV | 12 |
| Gegradeerde frekwensie | Hz | 50 |
| Gegradeerde stroom | A | 630 |
| Gegradeerde korttermyn-weerstandstroom | KA | 20/25 |
| Gegradeerde piekweerstandstroom | KA | 63 |
| Gegradeerde kortsluitduur | s | 2 |
| Gegradeerde kortsluitingsstroom | KA | 63 |
| Meganiese lewensduur | Tyd | 10000 |
| Openingskontak verwerp amplitude | mm | ≤2 |
| Opening van driefase-diskontinuïteit | ms | ≤2 |
| Sluiting van driefase-diskontinuïteit | ms | ≤2 |
| Gemiddelde openingspoed | m/s | |
| Gemiddelde sluitspoed (volle oop afstand) | m/s | |
| Kontak openingsafstand | mm | |
| Oorreis | mm | |
| Kontrakdruk | N | |
| Stroombrekerweerstand | μΩ | |
| Lugbreukfrekwensie-weerstandspanning | kV/Min | |
| Sluitingskontak-weerkaatstyd | ms | ≤2 |
| Algehele plaaslike ontlader | PC | ≤20 |
